2026 SCRATCH 暑期培訓班
實力證明,無可取代
全國貓咪盃 SCRATCH 程式競賽榜單
2
金牌
0
銀牌
3
銅牌
3
佳作
台北市貓咪盃 SCRATCH 程式競賽榜單
20
特優
19
優等
39
佳作
53
入選
全國貓咪盃 SCRATCH 程式競賽榜單
| (113年度) | 國中遊戲組 | 金牌 (復興中學) |
| (112年度) | 國中遊戲組 | 金牌 (成淵國中) |
| (114年度) | 國中生應組 | 銅牌 (靜心中學) |
| (113年度) | 國中生應組 | 銅牌 (靜心中學) |
| (113年度) | 國中遊戲組 | 銅牌 (介壽國中) |
| (113年度) | 國小動畫組 | 佳作 (市大附小) |
| (111年度) | 國中動畫組 | 佳作 (介壽國中) |
| (110年度) | 國中遊戲組 | 佳作 (介壽國中) |
台北市貓咪盃 SCRATCH 程式競賽榜單
| (114年度) | 國中生活應用組 | 特優 (靜心中學) |
| (114年度) | 國中生活應用組 | 特優 (大直國中) |
| (114年度) | 國小動畫組 | 特優 (靜心小學) |
| (114年度) | 國小動畫組 | 特優 (靜心小學) |
| (114年度) | 國小互動遊戲組 | 特優 (靜心小學) |
| (114年度) | 國小互動遊戲組 | 特優 (健康國小) |
| (114年度) | 國中生活應用組 | 優等 (靜心中學) |
| (114年度) | 國小動畫組 | 優等 (靜心小學) |
| (114年度) | 國小互動遊戲組 | 優等 (靜心小學) |
| (114年度) | 國小互動遊戲組 | 優等 (光復國小) |
| (114年度) | 國小動畫組 | 佳作 (靜心小學) |
| (114年度) | 國小互動遊戲組 | 佳作 (靜心小學) |
| (114年度) | 國中生活應用組 | 佳作 (延平中學) |
| (114年度) | 國中生活應用組 | 佳作 (仁愛國中) |
| (113年度) | 國中生應組 | 特優 (靜心中學) |
| (113年度) | 國中生應組 | 特優 (靜心中學) |
| (113年度) | 國小動畫組 | 優等 (靜心小學) |
| (113年度) | 國小遊戲組 | 優等 (靜心小學) |
| (113年度) | 國小動畫組 | 佳作 (靜心小學) |
| (113年度) | 國小動畫組 | 佳作 (靜心小學) |
| (113年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (日新國小) |
| (113年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (光復國小) |
| (113年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (健康國小) |
| (113年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (靜心小學) |
| (113年度) | 國中生應組 | 佳作 (士林國中) |
| (113年度) | 國中生應組 | 佳作 (中正國中) |
| (112年度) | 國小動畫組 | 特優 (市大附小) |
| (112年度) | 國小遊戲組 | 特優 (龍安國小) |
| (112年度) | 國中遊戲組 | 特優 (介壽國中) |
| (112年度) | 國中遊戲組 | 特優 (復興中學) |
| (112年度) | 國小動畫組 | 優等 (麗山國小) |
| (112年度) | 國小遊戲組 | 優等 (靜心小學) |
| (112年度) | 國中動畫組 | 優等 (靜心中學) |
| (112年度) | 國中遊戲組 | 優等 (敦化國中) |
| (112年度) | 國小動畫組 | 佳作 (大直國小) |
| (112年度) | 國小動畫組 | 佳作 (光復國小) |
| (112年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (民生國小) |
| (112年度) | 國中動畫組 | 佳作 (士林國中) |
| (112年度) | 國中動畫組 | 佳作 (金華國中) |
| (112年度) | 國中遊戲組 | 佳作 (靜心中學) |
| (111年度) | 國中遊戲組 | 特優 (成淵國中) |
| (111年度) | 國中遊戲組 | 特優 (敦化國中) |
| (111年度) | 國小動畫組 | 優等 (南湖國小) |
| (111年度) | 國小動畫組 | 優等 (靜心小學) |
| (111年度) | 國小遊戲組 | 優等 (光復國小) |
| (111年度) | 國中動畫組 | 優等 (介壽國中) |
| (111年度) | 國中遊戲組 | 優等 (靜心中學) |
| (111年度) | 國小動畫組 | 佳作 (葫蘆國小) |
| (111年度) | 國小動畫組 | 佳作 (麗山國小) |
| (111年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (民族國小) |
| (111年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (靜心小學) |
| (111年度) | 國中動畫組 | 佳作 (中崙國中) |
| (111年度) | 國中遊戲組 | 佳作 (介壽國中) |
| (111年度) | 國中遊戲組 | 佳作 (靜心中學) |
| (110年度) | 國小動畫組 | 特優 (靜心小學) |
| (110年度) | 國小遊戲組 | 特優 (光復國小) |
| (110年度) | 國中動畫組 | 特優 (介壽國中) |
| (110年度) | 國中遊戲組 | 特優 (敦化國中) |
| (110年度) | 國小遊戲組 | 優等 (民生國小) |
| (110年度) | 國小動畫組 | 佳作 (民生國小) |
| (110年度) | 國小動畫組 | 佳作 (光復國小) |
| (110年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (大佳國小) |
| (110年度) | 國中動畫組 | 佳作 (介壽國中) |
| (110年度) | 國中動畫組 | 佳作 (敦化國中) |
| (110年度) | 國中遊戲組 | 佳作 (麗山國中) |
| (109年度) | 國小遊戲組 | 特優 (民生國小) |
| (109年度) | 國中遊戲組 | 特優 (敦化國中) |
| (109年度) | 國小動畫組 | 優等 (光復國小) |
| (109年度) | 國中遊戲組 | 優等 (介壽國中) |
| (109年度) | 國小動畫組 | 佳作 (民生國小) |
| (109年度) | 國小動畫組 | 佳作 (光復國小) |
| (109年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (民生國小) |
| (109年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (銘傳國小) |
| (109年度) | 國中動畫組 | 佳作 (仁愛國中) |
| (108年度) | 國中遊戲組 | 優等 (介壽國中) |
| (108年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (民生國小) |
| (108年度) | 國小遊戲組 | 佳作 (民生國小) |
其他縣市競賽榜單
| (114年度) | 資訊科技競賽 (澎湖) | 特優 |
| (114年度) | 國中生應組 (澎湖) | 甲等 |
以賽促學,磨練協作真本事
國中遊戲組金牌連莊成功
連續六年全國賽獲獎
連續六年台北市特優
三組別均曾獲特優獎
連續四年得獎佔比 30-40%
累計 135 組台北市賽晉級獲獎
深耕團隊分工協作
嚴格實作要求
不適合只想體驗者
我們將「得獎」視為激勵學習的共同目標。透過爭取榮譽,激勵學生在大量的實作練習中克服挑戰。
🐱 SCRATCH 暑期競賽特訓線上班 (ZOOM)
【以競賽為目標,發掘程式潛力】
【以賽促學,鍛鍊真本事】
● 精準對標:針對台北市競賽自編教材。
● 高強訓練:賽前密集實作練習,需配合密集作業。
● 能力養成:自學、思考、表達力與團隊共作。
● 精準對標:針對台北市競賽自編教材。
● 高強訓練:賽前密集實作練習,需配合密集作業。
● 能力養成:自學、思考、表達力與團隊共作。
【學習模式:精實工作坊】
● 線上實作:透過 ZOOM 進行案例分享與深度討論。
● 名師指導:老師針對作業給予一對一修正建議。
● 線上實作:透過 ZOOM 進行案例分享與深度討論。
● 名師指導:老師針對作業給予一對一修正建議。
【特別說明】
參賽權益: 本班為校外培訓,代表學校參賽之權利請依各校校內選拔辦法為準。
時間投入: 競賽班作業要求較高,請家長務必預留充足練習時間,支持孩子完成高品質作品。
時間投入: 競賽班作業要求較高,請家長務必預留充足練習時間,支持孩子完成高品質作品。
組隊建議: 比賽採兩人一隊(需同校),強烈建議與校內學伴一同報名;若無隊友,賽前由老師協助媒合。
程度不限: 已學過 Scratch 者亦適合參加,同樣題目隨功力加深,能展現完全不同的作品深度與完成度。
程度不限: 已學過 Scratch 者亦適合參加,同樣題目隨功力加深,能展現完全不同的作品深度與完成度。
預約 2026 奪金席位
SCRATCH 暑期競賽特訓線上班
日期:2026 7/5, 7/12, 7/19, 7/26, 8/9, 8/16, 8/23, 8/30
時間:19:00 上課
方式:ZOOM 線上直播授課
有影片可回看
$24,000
填寫報名資訊
隱私權與資訊安全聲明
本報名系統託管於 GitHub 平台,表單採用加密傳輸技術與 Google 雲端伺服器進行同步。頂端若出現官方警示屬標準官方規範,請安心使用。
- 資料安全: 報名資料皆加密存儲於受保護的 Google 試算表中,絕不外流。
- 用途限制: 資訊僅用於 2026 培訓班行政聯絡。
© 2026 SCRATCH WORKSHOP All Rights Reserved.